
Letošní Mezinárodní hudební soutěž Pražského jara začala 7. května zahajovacím ceremoniálem, během kterého proběhlo losování pořadí prvního kola soutěže v oboru hoboj. Povinným repertoárem v prvním kole je Sonáta c moll Antonia Vivaldiho a Tři romance op. 94 Roberta Schumanna.
První kolo hobojové soutěže začalo dnes v 9:00 hodin v Sále Martinů na pražské HAMU. Všechna kola soutěže jsou otevřena veřejnosti, neváhejte proto přijít podpořit mladé talenty!
Harmonogram soutěžících v oboru hoboj 8. května 2019:
| Los | Příjmení a jméno | Stát | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Lefevre Emilien | Francie | 09:00 |
| 2 | Hegewald Sophia | Německo | 09:25 |
| 3 | Nishino Ayaka | Japonsko | 09:50 |
| 4 | Daněk Martin | Česká republika | 10:15 |
| 5 | Huang Shih-Ying | Taiwan | 11:00 |
| 6 | Lee Kwangil | Jižní Korea | 11:25 |
| 7 | Djikoloum Armand | Francie | 11:50 |
| 8 | Wang Zhuang | Čína | 12:15 |
| 9 | Coimbra Tiago | Portugalsko | 14:00 |
| 10 | Idan Omer | Izrael | 14:25 |
| 11 | Pietilä Ukko | Finsko | 14:50 |
| 12 | Grindel Victor | Francie | 15:15 |
| 13 | Pidoux Gabriel | Francie | 16:00 |
| 14 | Moon Sohyun | Jižní Korea | 16:25 |
| 15 | Nieh Yu-Hsuan | Taiwan | 16:50 |
| 16 | Stegemannová Barbara | Česká republika | 17:15 |
| 17 | Velasco Correa Juan Sebastián | Kolumbie | 19:00 |
| 18 | Greve Sigurd | Norsko | 19:25 |
| 19 | Cheng Chi-Yuen | Hongkong | 19:50 |
| 20 | Costa e Sousa Guilherme Filipe | Portugalsko | 20:15 |
| 21 | Folgado Dopico Iria | Španělsko | 21:00 |
| 22 | Chung Seuyun | Jižní Korea | 21:25 |
| 23 | Boufadden-Adloff Ilyes | Francie | 21:50 |
| 24 | Yoon Eli | Jižní Korea | 22:15 |
Během večeních hodin bylo ve středu 8. května zveřejněno pořadí soutěžících v oboru flétna. Ti soutěží 9. a 10. května 2019 od 9:00 hodin v Národním domě na Vinohradech. Povinným soutěžním repertoárem jsou Sonáta pro flétnu a klavír Erwina Schulhoffa a 12 fantazií pro flétnu sólo od Georga Philippa Telemanna.
Harmonogram soutěžících v oboru flétna 9. května 2019:
| Los | Příjmení a jméno | Stát | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivanova Elizaveta | Ruská Federace | 09:00 |
| 2 | Podpečan Anja | Slovinsko | 09:25 |
| 3 | Kim Eunki | Jižní Korea | 09:50 |
| 4 | Schelingerová Sylvie | Česká republika | 10:15 |
| 5 | Mihara Moe | Japonsko | 11:00 |
| 6 | Kim Jayoung | Jižní Korea | 11:25 |
| 7 | Kitabatake Nao | Japonsko | 11:50 |
| 8 | Baniahmad Anissa | Německo | 12:15 |
| 9 | Soares Beatriz | Portugalsko | 14:00 |
| 10 | Kim Juree | Jižní Korea | 14:25 |
| 11 | Schulte Verena Beatrix | Německo | 14:50 |
| 12 | Jolain Juliette | Francie | 15:15 |
| 13 | McKenna Niamh | Německo | 16:00 |
| 14 | Acuña Almela Alberto | Španělsko | 16:25 |
| 15 | Blažková Michaela | Česká republika | 16:50 |
| 16 | Girardin Olivier | Francie | 17:15 |
| 17 | Park Ji Hyuk | Jižní Korea | 19:00 |
| 18 | Egielman Natalia | Polsko | 19:25 |
| 19 | Jang Yeoshin | Jižní Korea | 19:50 |
| 20 | Duleba Lívia | Maďarsko | 20:35 |
Harmonogram soutěžících v oboru flétna 10. května 2019:
| Los | Příjmení a jméno | Stát | Čas |
|---|---|---|---|
| 30 | Součková Žofie | Česká republika | 00:15 |
| 23 | Koval Alexander | Německo | 09:00 |
| 24 | Kondrashina Anna | Ruská Federace | 09:25 |
| 25 | Yun Seulgi | Jižní Korea | 09:50 |
| 26 | Nie Jingwen | Čína | 10:15 |
| 27 | Henter Nicole | Maďarsko | 11:00 |
| 28 | Hashemian Panak | Švédsko | 11:25 |
| 29 | Song Nikolai | Jižní Korea | 11:50 |
| 31 | You Chaeyeon | Jižní Korea | 14:00 |
| 32 | Rapps Daniela | Německo | 14:25 |
| 36 | Bošková Eliška | Česká republika | 16:25 |
| 37 | Fernandes Rute | Portugalsko | 16:50 |
| 38 | Talácková Anna | Česká republika | 17:15 |
| 40 | Lee Juhyung | Jižní Korea | 19:25 |
| 41 | Garac Corentin | Francie | 19:50 |
| 42 | Lee Yaejin | Jižní Korea | 20:35 |
| 39 | Jang Hyungjin | Jižní Korea | 21:00 |
| 43 | Pirogov Maxim | Ruská Federace | 21:00 |
| 44 | Macholdt Ronja | Německo | 21:25 |
